Klasemen Pembalap Formula 1,Klasemen Konstruktor Formula 1,Klasemen Pembalap MotoGP
Klasemen Pembalap Formula 1
| Nama | Negara | Team | Poin | |
| Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 95 | |
| Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 84 | |
| Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 77 | |
| Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 70 | |
| Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 49 | |
| Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 48 | |
| Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 35 | |
| Jarno Trulli | Italian | Toyota | 33 | |
| Fernando Alonso | Spanish | Renault | 26 | |
| Timo Glock | German | Toyota | 24 | |
| Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 | |
| Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 22 | |
| Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 19 | |
| Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 17 | |
| Giancarlo Fisichella | Italian | Ferrari | 8 | |
| Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 6 | |
| Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 5 | |
| Kamui Kobayashi | Japanese | Toyota | 3 | |
| Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 | |
| Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 | |
| Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 | |
| Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 0 | |
| Romain Grosjean | French | Renault | 0 | |
| Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 | |
| Luca Badoer | Italian | Ferrari | 0 | |
| Sumber: Formula1.com | ||||
Klasemen Konstruktor Formula 1
| Team | Poin | |||
| Brawn-Mercedes | 172 | |||
| RBR-Renault | 154 | |||
| McLaren-Mercedes | 71 | |||
| Ferrari | 70 | |||
| Toyota | 60 | |||
| BMW Sauber | 36 | |||
| Williams-Toyota | 35 | |||
| Renault | 26 | |||
| Force India-Mercedes | 13 | |||
| STR-Ferrari | 8 | |||
| Sumber: Formula1.com | ||||
Klasemen Pembalap MotoGP
| Nama | Negara | Team | Poin | |
| Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha | 306 | |
| Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha | 261 | |
| Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda | 234 | |
| Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro | 220 | |
| Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 161 | |
| Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda | 160 | |
| Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 115 | |
| Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 111 | |
| Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 110 | |
| Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing | 108 | |
| Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 106 | |
| Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 106 | |
| Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro | 104 | |
| James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 92 | |
| Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 71 | |
| Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 38 | |
| Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing MotoGP | 19 | |
| Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 16 | |
| Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 | |
| Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha | 9 | |
| Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing MotoGP | 9 | |
| Sumber: Motogp.com | ||||
|
INDEX BERITA
|
||
| Lihat berita tanggal: | ||